Samba
Nr. A D G I L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) GLEB BANNIKOV / ADA VARSTALA 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2
62) DMITRIY BUTYLKIN / DANI-NICOLE KUUSK 2 4 4 3 5 5 2 5 4 4
63) ANDREY DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 2 5 5 4 4 5 7 5 5
67) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
77) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A D G I L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) GLEB BANNIKOV / ADA VARSTALA 2 2 2 2 2 2 3 6 2 4
62) DMITRIY BUTYLKIN / DANI-NICOLE KUUSK 4 4 4 4 5 5 4 5 (20) 4 8
63) ANDREY DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 3 5 5 4 4 2 4 (13) 5 10
67) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
77) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 5 3 3 3 3 5 5 3 6
Rumba
Nr. A D G I L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) GLEB BANNIKOV / ADA VARSTALA 2 3 2 2 2 2 4 5 2 6
62) DMITRIY BUTYLKIN / DANI-NICOLE KUUSK 4 4 5 5 5 5 5 7 5 13
63) ANDREY DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 2 4 4 4 4 2 6 4 14
67) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
77) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 5 3 3 3 3 3 6 3 9
Paso Doble
Nr. A D G I L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) GLEB BANNIKOV / ADA VARSTALA 2 3 2 2 2 2 4 5 2 8
62) DMITRIY BUTYLKIN / DANI-NICOLE KUUSK 4 5 4 5 5 5 5 7 5 18
63) ANDREY DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 2 5 4 4 4 3 5 4 18
67) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
77) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 4 3 3 3 3 2 6 3 12
Džaiv
Nr. A D G I L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) GLEB BANNIKOV / ADA VARSTALA 2 2 2 2 2 2 4 6 2 10
62) DMITRIY BUTYLKIN / DANI-NICOLE KUUSK 4 5 4 4 5 5 5 7 5 23
63) ANDREY DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 3 5 5 4 3 3 4 4 22
67) KONSTANTIN GORODILOV / DOMINIKA BERGMANOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
77) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 4 3 3 3 4 2 5 3 15

A : Aleksander Makarov

D : Eduard Korotin

G : Juri Kagan

I : Katrin Kruuse

L : Marko Mehine

M : Martin Parmas

O : Veldo Timm